Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Назначение | Облицовочный |
Структура | Пустотелый |
С фаской | Есть |
Плотность (кг/м3) | 1200 |
Пустотность (%) | 39 |
Марка морозостойкости | F50 |
Марка прочности | M125 |
Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.359 |
Водопоглощение (%) | 7, 8 |
Расход на 1м2 (шт) | 51, 40 |
Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 60 |
Вес одного поддона (кг) | 1100 |
Тип | Керамический |
Цвет | Бежевый |
Количество на поддоне (1.4НФ, 1НФ, 0.7НФ), (шт) | 352, 480, 660 |
Отзывы
Отзывов пока нет.