Детали
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Назначение | Лицевой |
| Структура | Пустотелый |
| С фаской | Есть |
| Плотность (кг/м3) | 1200 |
| Пустотность (%) | 39 |
| Марка морозостойкости | F75 |
| Марка прочности | M150 |
| Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.359 |
| Водопоглощение (%) | 8 |
| Вес одного поддона (кг) | 1150 |
| Тип | Керамический |
| Цвет | Коричневый |
| Количество на поддоне (1.4НФ, 1НФ, 0.7НФ), (шт) | 352, 480, 660 |





