Детали
Назначение | Лицевой |
---|---|
Структура | Пустотелый |
С фаской | Есть |
Рифленый | Есть |
Вес | 2.3 |
Плотность (кг/м3) | 1400 |
Пустотность (%) | 38 |
Марка морозостойкости | F50 |
Марка прочности | M125 |
Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.334 |
Водопоглощение (%) | 6-10 |
Номинальные размеры (мм) | 250х120х88 |
Поверхность | Ангобированный рейнир |
Покрытие | Ангоб чёрного цвета |
Расход на 1м2 (шт) | 39 |
Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 60 |
Вес одного поддона (кг) | 1150 |
Тип | Керамический |
Цвет | Коричневый |
Количество на поддоне (шт) | 352 |
Производитель | Губский кирпичный завод |
Ангобы |
Отзывы
Отзывов пока нет.