Детали
Назначение | Облицовочный |
---|---|
Структура | Пустотелый |
С фаской | Есть |
Рифленый | Есть |
Вес | 3.2 |
Плотность (кг/м3) | 1174 |
Пустотность (%) | 38 |
Марка морозостойкости | F50 |
Марка прочности | M125 |
Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.359 |
Водопоглощение (%) | до 12 |
Номинальные размеры (мм) | 250х120х88 |
Поверхность | Гладкий |
Покрытие | Без покрытия |
Расход на 1м2 (шт) | 39 |
Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 60 |
Вес одного поддона (кг) | 1150 |
Тип | Керамический |
Цвет | Пшеничный |
Количество на поддоне (шт) | 352 |
Производитель | Губский кирпичный завод |
Отзывы
Отзывов пока нет.