Детали
| С фаской | Есть |
|---|---|
| Плотность (кг/м3) | 1,2 |
| Пустотность (%) | 39 |
| Марка морозостойкости | F75 |
| Марка прочности | M150 |
| Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.334 |
| Водопоглощение (%) | 10 |
| Поверхность | Рубеллит Про |
| Расход на 1м2 (шт) | 51 |
| Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 60 |
| Кол-во на поддоне (шт.) | 480 |
| Вес одного поддона (кг) | 1100 |
| Тип | Керамический |
| Цвет | Красный |



