Детали
| Вес | Н/Д | 
|---|---|
| Габариты | Н/Д | 
| Назначение | Облицовочный | 
| Структура | Пустотелый | 
| С фаской | Есть | 
| Плотность (кг/м3) | 1, 2 | 
| Пустотность (%) | 40 | 
| Марка морозостойкости | F75 | 
| Марка прочности | М125/М150 — уточните у менеджера перед покупкой | 
| Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0, 334 | 
| Водопоглощение (%) | 10 | 
| Расход на 1м2 (шт) | 51, 40 | 
| Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 60 | 
| Вес одного поддона (кг) | 1100 | 
| Тип | Керамический | 
| Цвет | Красный | 
| Количество на поддоне (1.4НФ, 1НФ, 0.7НФ), (шт) | 352, 480, 660 | 
 
			







