Детали
| Вес | Н/Д | 
|---|---|
| Габариты | Н/Д | 
| Назначение | Облицовочный | 
| Структура | Пустотелый | 
| С фаской | Есть | 
| Плотность (кг/м3) | 1, 2 | 
| Пустотность (%) | 41 | 
| Марка морозостойкости | F75 | 
| Марка прочности | M150 | 
| Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0, 334 | 
| Водопоглощение (%) | 9 | 
| Расход на 1м2 (шт) | 51, 40 | 
| Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 4, 44 | 
| Вес одного поддона (кг) | 1150 | 
| Тип | Керамический | 
| Цвет | Розовый | 
| Количество на поддоне (1.4НФ, 1НФ, 0.7НФ), (шт) | 352, 480, 660 | 
 
			



